重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
688347 华虹宏力 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688345 博力威 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688343 云天励飞 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688339 亿华通 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688338 赛科希德 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688337 普源精电 仪器仪表制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688336 三生国健 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688335 复洁科技 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688334 西高院 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688333 铂力特 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688332 中科蓝讯 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688331 荣昌生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688330 宏力达 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688329 艾隆科技 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688328 深科达 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌