重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
688380 中微半导 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688379 华光新材 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688378 奥来德 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688377 迪威尔 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688376 美埃科技 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688375 国博电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688373 盟科药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688372 伟测科技 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688371 菲沃泰 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688370 丛麟科技 生态保护和环境治理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688369 致远互联 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688368 DR晶丰明 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688367 工大高科 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688366 昊海生科 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688365 光云科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌