重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
688398 赛特新材 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688396 华润微 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688395 正弦电气 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688393 安必平 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688392 骄成超声 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688391 钜泉科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688390 固德威 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688389 普门科技 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688388 嘉元科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688387 信科移动 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688386 泛亚微透 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688385 复旦微电 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688383 新益昌 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688382 益方生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688381 帝奥微 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌