重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
688311 盟升电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688310 迈得医疗 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688309 恒誉环保 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688308 欧科亿 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688307 中润光学 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688306 均普智能 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688305 科德数控 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688303 大全能源 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688302 海创药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688301 奕瑞科技 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688300 联瑞新材 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688299 长阳科技 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688298 东方生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688297 中无人机 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688296 和达科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌