重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
600756 浪潮软件 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600755 厦门国贸 商务服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600754 锦江酒店 住宿业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600753 *ST海钦 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600751 海航科技 水上运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600750 华润江中 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600749 西藏旅游 公共设施管理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600748 上实发展 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600746 江苏索普 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600745 *ST闻泰 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600744 华银电力 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600743 华远控股 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600742 富维股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600741 华域汽车 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600740 山西焦化 石油、煤炭及其他燃料加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌