重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
600812 华北制药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600810 神马股份 化学纤维制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600809 山西汾酒 酒、饮料和精制茶制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600808 马钢股份 黑色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600807 济高发展 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600805 悦达投资 综合 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600803 新奥股份 燃气生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600802 福建水泥 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600801 华新建材 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600800 渤海化学 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600798 宁波海运 水上运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600797 浙大网新 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600796 钱江生化 水的生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600795 国电电力 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600794 保税科技 装卸搬运和仓储业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌