重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
600850 电科数字 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600848 上海临港 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600847 万里股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600846 同济科技 土木工程建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600845 宝信软件 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600844 金煤科技 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600843 上工申贝 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600841 动力新科 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600839 四川长虹 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600838 上海九百 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600835 上海机电 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600834 申通地铁 综合 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600833 第一医药 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600831 广电网络 电信、广播电视和卫星传输服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600830 香溢融通 其他金融业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌