重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
600884 杉杉股份 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600883 博闻科技 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600882 妙可蓝多 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600881 亚泰集团 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600880 博瑞传播 新闻和出版业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600879 航天电子 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600877 电科芯片 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600876 凯盛新能 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600875 东方电气 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600874 创业环保 水的生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600873 梅花生物 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600872 中炬高新 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600871 石化油服 开采专业及辅助性活动 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600869 远东股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600868 梅雁吉祥 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌