重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
600724 宁波富达 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600722 金牛化工 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600721 百花医药 研究和试验发展 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600720 中交设计 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600719 大连热电 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600718 东软集团 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600717 天津港 水上运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600716 凤凰股份 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600715 文投控股 广播、电视、电影和录音制作业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600714 金瑞矿业 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600713 南京医药 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600712 南宁百货 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600711 盛屯矿业 有色金属矿采选业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600710 苏美达 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600708 光明地产 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌