重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
600739 辽宁成大 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600738 丽尚国潮 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600737 中粮糖业 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600736 苏州高新 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600735 ST新华锦 其他制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600734 *ST实达 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600733 北汽蓝谷 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600732 爱旭股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600731 湖南海利 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600730 *ST高科 教育 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600729 重百集团 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600728 佳都科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600727 鲁北化工 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600726 华电能源 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600725 云维股份 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌