重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
688136 科兴制药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688135 利扬芯片 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688133 泰坦科技 研究和试验发展 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688132 邦彦技术 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688131 皓元医药 研究和试验发展 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688130 晶华微 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688129 东来技术 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688128 中国电研 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688127 蓝特光学 仪器仪表制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688126 沪硅产业 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688125 安达智能 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688123 聚辰股份 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688122 西部超导 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688121 卓然股份 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688120 华海清科 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌