重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
688157 松井股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688156 路德科技 生态保护和环境治理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688155 先惠技术 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688153 唯捷创芯 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688152 麒麟信安 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688151 华强科技 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688150 XD莱特光 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688148 芳源股份 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688147 微导纳米 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688146 中船特气 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688143 长盈通 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688141 杰华特 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688139 海尔生物 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688138 清溢光电 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688137 近岸蛋白 研究和试验发展 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌