重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
688087 英科再生 废弃资源综合利用业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688085 三友医疗 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688084 晶品特装 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688083 中望软件 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688082 盛美上海 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688081 兴图新科 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688080 映翰通 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688079 美迪凯 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688078 龙软科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688077 大地熊 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688076 ST诺泰 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688075 安旭生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688073 毕得医药 研究和试验发展 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688072 拓荆科技 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688071 华依科技 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌