重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
000928 中钢国际 土木工程建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000927 中国铁物 商务服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000926 福星股份 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000925 众合科技 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000923 河钢资源 黑色金属矿采选业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000922 佳电股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000921 海信家电 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000920 沃顿科技 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000919 金陵药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000917 电广传媒 电信、广播电视和卫星传输服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000915 华特达因 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000913 钱江摩托 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000912 泸天化 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000911 *ST广糖 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000910 大亚圣象 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌