重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
000998 隆平高科 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000997 新 大 陆 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000995 皇台酒业 酒、饮料和精制茶制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000993 闽东电力 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000990 诚志股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000989 九芝堂 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000988 华工科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000987 越秀资本 其他金融业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000985 大庆华科 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000983 山西焦煤 煤炭开采和洗选业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000981 山子高科 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000980 众泰汽车 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000978 桂林旅游 公共设施管理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000977 浪潮信息 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000975 山金国际 有色金属矿采选业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌