重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
000973 佛塑科技 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000972 *ST中基 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000970 中科三环 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000969 安泰科技 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000968 蓝焰控股 石油和天然气开采业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000967 盈峰环境 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000966 长源电力 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000965 天保基建 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000963 华东医药 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000962 东方钽业 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000960 锡业股份 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000959 首钢股份 黑色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000958 电投产融 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000957 中通客车 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000955 欣龙控股 纺织业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌