重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
601168 西部矿业 有色金属矿采选业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601166 兴业银行 货币金融服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601163 三角轮胎 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601162 天风证券 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601158 重庆水务 水的生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601156 东航物流 航空运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601155 新城控股 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601139 深圳燃气 燃气生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601138 工业富联 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601137 博威合金 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601136 首创证券 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601133 柏诚股份 建筑安装业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601128 DR常熟银 货币金融服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601127 赛力斯 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601126 四方股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌