重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
601022 宁波远洋 水上运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601021 春秋航空 航空运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601020 华钰矿业 有色金属矿采选业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601019 山东出版 新闻和出版业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601018 宁波港 水上运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601016 节能风电 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601015 陕西黑猫 石油、煤炭及其他燃料加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601012 隆基绿能 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601011 宝泰隆 石油、煤炭及其他燃料加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601010 ST文峰 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601009 南京银行 货币金融服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601008 连云港 水上运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601007 金陵饭店 住宿业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601006 大秦铁路 铁路运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601005 重庆钢铁 黑色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌