重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
601222 林洋能源 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601218 吉鑫科技 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601216 君正集团 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601212 白银有色 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601211 国泰海通 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601208 东材科技 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601200 上海环境 生态保护和环境治理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601199 江南水务 水的生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601198 东兴证券 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601188 龙江交通 道路运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601187 厦门银行 货币金融服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601186 中国铁建 土木工程建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601179 中国西电 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601177 杭齿前进 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601169 北京银行 货币金融服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌