重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
603776 永安行 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603773 沃格光电 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603768 常青股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603767 中马传动 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603766 隆鑫通用 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603759 海天股份 水的生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603758 秦安股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603757 大元泵业 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603755 日辰股份 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603739 蔚蓝生物 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603738 泰晶科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603737 三棵树 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603733 仙鹤股份 造纸和纸制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603730 岱美股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603729 ST龙韵 商务服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌