重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
603806 福斯特 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603803 瑞斯康达 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603801 志邦家居 家具制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603800 洪田股份 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603799 华友钴业 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603798 康普顿 石油、煤炭及其他燃料加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603797 联泰环保 生态保护和环境治理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603790 雅运股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603789 ST星农 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603788 宁波高发 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603787 新日股份 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603786 科博达 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603779 威龙股份 酒、饮料和精制茶制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603778 国晟科技 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603777 来伊份 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌