重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002212 天融信 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002211 ST宏达 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002210 飞马国际 商务服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002209 达 意 隆 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002208 合肥城建 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002207 *ST准油 开采专业及辅助性活动 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002206 海 利 得 化学纤维制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002205 国统股份 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002204 大连重工 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002203 海亮股份 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002202 金风科技 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002201 九鼎新材 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002200 交投生态 土木工程建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002199 *ST东晶 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002198 ST嘉应 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌