重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002244 滨江集团 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002243 力合科创 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002242 九阳股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002241 歌尔股份 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002240 盛新锂能 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002239 奥特佳 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002238 天威视讯 电信、广播电视和卫星传输服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002237 恒邦股份 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002236 大华股份 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002235 安妮股份 造纸和纸制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002234 民和股份 畜牧业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002233 塔牌集团 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002232 启明信息 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002230 科大讯飞 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002229 鸿博股份 印刷和记录媒介复制业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌