重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002324 普利特 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002323 *ST雅博 建筑装饰、装修和其他建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002322 理工能科 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002321 华英农业 畜牧业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002320 海峡股份 水上运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002319 乐通股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002318 久立特材 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002317 众生药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002316 亚联发展 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002315 焦点科技 互联网和相关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002314 南山控股 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002313 日海智能 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002312 川发龙蟒 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002311 海大集团 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002310 东方新能 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌