重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002373 千方科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002372 伟星新材 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002371 北方华创 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002370 亚太药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002369 卓翼科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002368 太极股份 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002367 康力电梯 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002366 融发核电 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002365 永安药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002364 中恒电气 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002363 隆基机械 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002362 汉王科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002361 神剑股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002360 ST同德 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002358 森源电气 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌