重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002507 涪陵榨菜 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002506 协鑫集成 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002501 *ST利源 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002500 山西证券 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002498 汉缆股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002497 雅化集团 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002496 *ST辉丰 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002495 佳隆股份 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002494 华斯股份 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002493 荣盛石化 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002492 恒基达鑫 装卸搬运和仓储业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002491 通鼎互联 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002490 山东墨龙 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002489 浙江永强 家具制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002488 金固股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌