重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002523 天桥起重 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002522 浙江众成 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002521 齐峰新材 造纸和纸制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002520 日发精机 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002519 银河电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002518 科士达 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002517 恺英网络 互联网和相关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002516 旷达科技 纺织业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002515 金字火腿 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002514 *ST宝馨 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002513 蓝丰生化 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002512 ST达华 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002511 中顺洁柔 造纸和纸制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002510 天汽模 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002508 老板电器 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌