重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002649 博彦科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002648 卫星化学 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002647 仁东控股 其他金融业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002646 天佑德酒 酒、饮料和精制茶制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002645 华宏科技 废弃资源综合利用业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002644 佛慈制药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002643 万润股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002642 荣联科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002641 公元股份 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002640 跨境通 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002639 雪人集团 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002638 勤上股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002637 赞宇科技 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002636 金安国纪 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002635 安洁科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌