重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002681 奋达科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002679 福建金森 林业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002678 珠江钢琴 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002677 浙江美大 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002676 顺威股份 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002675 东诚药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002674 兴业科技 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002673 西部证券 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002672 东江环保 废弃资源综合利用业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002671 龙泉股份 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002670 国盛证券 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002669 康达新材 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002668 TCL智家 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002667 *ST威领 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002666 德联集团 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌