重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
300261 雅本化学 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300260 新莱应材 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300259 新天科技 仪器仪表制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300258 精锻科技 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300257 开山股份 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300256 星星科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300255 常山药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300254 仟源医药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300253 卫宁健康 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300252 金信诺 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300251 光线传媒 广播、电视、电影和录音制作业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300250 初灵信息 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300249 依米康 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300248 新开普 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300247 融捷健康 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌