重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
300313 *ST天山 畜牧业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300311 ST任子行 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300310 宜通世纪 电信、广播电视和卫星传输服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300308 中际旭创 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300307 慈星股份 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300306 远方信息 仪器仪表制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300305 裕兴股份 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300304 云意电气 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300303 聚飞光电 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300302 同有科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300301 ST长方 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300300 海峡创新 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300299 富春股份 互联网和相关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300298 三诺生物 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300296 利亚德 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌