重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
603004 鼎龙科技 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603002 宏昌电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603001 奥康国际 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603000 人民网 互联网和相关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601999 出版传媒 新闻和出版业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601998 中信银行 货币金融服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601997 贵阳银行 货币金融服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601996 丰林集团 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601995 中金公司 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601992 金隅集团 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601991 大唐发电 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601990 南京证券 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601988 中国银行 货币金融服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601985 中国核电 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601975 招商南油 水上运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌