重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
603055 台华新材 纺织业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603053 成都燃气 燃气生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603052 可川科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603051 鹿山新材 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603050 科林电气 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603049 中策橡胶 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603048 浙江黎明 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603045 福达合金 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603043 广州酒家 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603042 华脉科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603041 美思德 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603040 新坐标 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603039 泛微网络 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603038 华立股份 其他制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603037 凯众股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌