重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
603991 领先股份 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603990 麦迪科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603989 艾华集团 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603988 中电电机 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603987 康德莱 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603986 兆易创新 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603985 恒润股份 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603983 丸美生物 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603982 泉峰汽车 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603980 吉华集团 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603979 金诚信 开采专业及辅助性活动 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603978 深圳新星 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603977 国泰集团 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603976 正川股份 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603970 中农立华 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌