重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
920641 格利尔 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920640 富士达 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920639 晨光电缆 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920634 新威凌 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920627 力王股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920608 丰安股份 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920599 同力股份 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920593 鼎智科技 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920592 华信永道 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920580 科创新材 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920579 机科股份 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920578 巨能股份 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920576 天力复合 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920575 *ST康乐 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920571 国航远洋 水上运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌