重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
000423 东阿阿胶 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000422 湖北宜化 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000421 南京公用 燃气生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000420 吉林化纤 化学纤维制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000419 通程控股 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000417 合百集团 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000415 渤海租赁 租赁业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000411 英特集团 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000410 沈阳机床 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000409 云鼎科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000408 藏格矿业 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000407 胜利股份 燃气生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000404 长虹华意 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000403 派林生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000402 金 融 街 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌