重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
000672 上峰材料 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000670 盈方微 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000669 ST金鸿 燃气生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000668 荣丰控股 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000665 湖北广电 电信、广播电视和卫星传输服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000663 永安林业 林业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000661 长春高新 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000659 珠海中富 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000657 中钨高新 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000656 *ST金科 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000655 金岭矿业 黑色金属矿采选业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000652 泰达股份 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000651 格力电器 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000650 仁和药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000639 ST西王 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌