重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
000761 本钢板材 黑色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000759 中百集团 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000758 中色股份 有色金属矿采选业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000757 浩物股份 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000756 新华制药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000755 山西高速 道路运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000753 漳州发展 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000752 *ST西发 酒、饮料和精制茶制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000751 锌业股份 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000750 国海证券 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000739 普洛药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000738 航发控制 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000737 北方铜业 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000736 中交地产 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000735 罗 牛 山 畜牧业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌