重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
688560 明冠新材 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688559 海目星 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688558 国盛智科 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688557 兰剑智能 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688556 高测股份 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688553 汇宇制药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688552 航天南湖 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688551 科威尔 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688550 瑞联新材 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688549 中巨芯 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688548 广钢气体 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688545 兴福电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688543 国科军工 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688539 高华科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688538 和辉光电 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌