重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
001391 国货航 航空运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001390 古麒绒材 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001389 广合科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001388 信通电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001387 雪祺电气 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001386 马可波罗 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001382 新亚电缆 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001380 华纬科技 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001379 腾达科技 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001378 德冠新材 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001376 百通能源 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001373 翔腾新材 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001369 双欣材料 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001368 通达创智 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001367 海森药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌