重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002152 广电运通 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002151 北斗星通 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002150 正泰电源 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002149 西部材料 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002148 北纬科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002146 荣盛发展 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002145 钛能化学 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002144 宏达高科 纺织业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002142 宁波银行 货币金融服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002141 贤丰控股 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002140 东华科技 土木工程建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002139 拓邦股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002138 顺络电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002137 实益达 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002136 安 纳 达 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌