重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002917 金奥博 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002916 深南电路 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002915 中欣氟材 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002913 奥士康 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002912 中新赛克 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002911 佛燃能源 燃气生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002910 庄园牧场 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002909 集泰股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002908 德生科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002907 华森制药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002906 华阳集团 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002905 金逸影视 广播、电视、电影和录音制作业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002903 宇环数控 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002902 铭普光磁 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002901 大博医疗 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌