重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
003031 中瓷电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
003030 祖名股份 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
003029 吉大正元 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
003028 振邦智能 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
003027 同兴科技 生态保护和环境治理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
003026 中晶科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
003025 思进智能 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
003023 彩虹集团 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
003022 联泓新科 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
003021 兆威机电 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
003020 立方制药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
003019 宸展光电 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
003018 金富科技 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
003017 大洋生物 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
003016 欣贺股份 纺织服装、服饰业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌