重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
300083 创世纪 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300082 奥克股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300081 ST恒信 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300080 易成新能 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300079 数码视讯 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300078 思创智联 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300077 国民技术 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300076 *ST宁视 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300075 数字政通 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300074 华平股份 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300073 当升科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300072 海新能科 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300071 福石控股 商务服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300070 碧水源 生态保护和环境治理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300069 金利华电 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌