重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
300461 田中精机 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300460 ST惠伦 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300459 汤姆猫 互联网和相关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300458 全志科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300457 赢合科技 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300456 赛微电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300455 航天智装 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300454 深信服 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300453 三鑫医疗 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300452 山河药辅 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300451 创业慧康 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300450 先导智能 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300449 汉邦高科 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300448 浩云科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300447 全信股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌