重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
920046 亿能电力 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920045 蘅东光 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920039 国义招标 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920037 广信科技 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920036 觅睿科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920035 精创电气 仪器仪表制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920033 康普化学 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920030 德众汽车 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920029 开发科技 仪器仪表制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920028 新恒泰 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920027 交大铁发 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920026 卓兆点胶 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920023 *ST田野 酒、饮料和精制茶制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920022 世昌股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920021 流金科技 电信、广播电视和卫星传输服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌