重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
600522 中天科技 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600521 华海药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600520 三佳科技 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600519 贵州茅台 酒、饮料和精制茶制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600518 康美药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600517 国网英大 其他金融业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600516 方大炭素 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600515 海南机场 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600513 联环药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600512 腾达建设 土木工程建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600511 国药股份 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600510 黑牡丹 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600509 天富能源 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600508 上海能源 煤炭开采和洗选业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600507 方大特钢 黑色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌