重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
920221 易实精密 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920220 朗信电气 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920218 新天力 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920212 智新电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920211 新睿电子 仪器仪表制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920208 青矩技术 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920207 众诚科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920206 彩客科技 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920204 沪江材料 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920200 振宏股份 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920199 倍益康 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920198 微创光电 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920195 三祥科技 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920191 瑞尔竞达 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920190 雷神科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌