重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
601633 长城汽车 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601628 中国人寿 保险业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601619 嘉泽新能 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601618 中国中冶 土木工程建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601616 广电电气 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601615 明阳智能 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601611 中国核建 土木工程建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601609 金田股份 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601608 中信重工 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601607 上海医药 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601606 长城军工 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601601 中国太保 保险业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601600 中国铝业 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601599 浙文影业 纺织业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
601598 中国外运 多式联运和运输代理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌