重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
603200 上海洗霸 生态保护和环境治理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603199 九华旅游 公共设施管理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603198 迎驾贡酒 酒、饮料和精制茶制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603197 保隆科技 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603196 璞源材料 纺织服装、服饰业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603195 公牛集团 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603194 中力股份 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603193 润本股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603192 汇得科技 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603191 望变电气 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603190 亚通精工 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603189 *ST网达 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603188 亚邦股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603187 海容冷链 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603186 华正新材 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌